König Reginald III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Athenia
Die Seite wurde neu angelegt: „''' König Reginald der III von Fuchswalde, des ersten Seines Namens, Beschützer des Reiches, Herr über die Dandelion Kathedrale und Wächter über den Elgvar Fluss'''“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' König Reginald der III von [[Fuchswalde]], des ersten Seines Namens, Beschützer des Reiches, Herr über die Dandelion Kathedrale und Wächter über den Elgvar Fluss''' | ''' König Theodor Reginald der III von [[Fuchswalde]], des ersten Seines Namens, Beschützer des Reiches, Herr über die Dandelion Kathedrale und Wächter über den Elgvar Fluss''' | ||
ist mit seinem vollständigen Titels rechtsmäßiger König über [[Fuchswalde]]. Durch die [[Revolution von Athenia]] hat die [[Republik von Athenia]] zwar die Parlamentarische Mehrheit, er ist aber noch in [[Fuchswalde]] ein angesehnter Mann mit trotzdem viel macht. | |||
Seine Zeit war nicht immer leicht, durch einen Gen Defekt ist er nur 1, 30 Meter groß und seine Mutter starb bei der Geburt. Trotzdem hat er s geschafft (wenn auch sehr kriminell) sich gegen 11 anderen Geschwister als letzen übrig zu bleiben. | |||
[[Kategorie:Charaktere]] | |||
== Stammbaum == | |||
König Alarich I. (1702–1771) | |||
⚭ Königin Eleonora | |||
│ | |||
┌────────────────────────────────┴─────────────────────────────┐ | |||
│ │ | |||
Kronprinz Edmund I. (1730–1796) Prinz Leopold | |||
⚭ Königin Isabella | |||
│ | |||
König Reginald I. (1758–1824) | |||
⚭ Königin Victoria Charlotte | |||
│ | |||
├── Prinz Heinrich | |||
├── Prinzessin Amalia | |||
└── König Theodor I. (1788–1855) | |||
⚭ Königin Sophia Helena | |||
│ | |||
├── Prinz Friedrich | |||
├── Prinzessin Elisabeth | |||
└── König Reginald II. (1818–1887) | |||
⚭ Königin Maria Louise | |||
│ | |||
├── Prinz Albert | |||
├── Prinzessin Katharina | |||
└── König Theodor II. (1848–1919) | |||
⚭ Königin Adelheid | |||
│ | |||
├── Prinzessin Victoria | |||
├── Prinz Maximilian | |||
└── König Reginald III. (1878–1952) | |||
⚭ Königin Helena | |||
│ | |||
├── Prinz Wilhelm | |||
├── Prinzessin Sophia | |||
└── König Theodor Reginald III. (1908–1989) | |||
⚭ Königin Alexandra | |||
│ | |||
┌───────────────┼──────────────────┬─────────────────┐ | |||
│ │ │ | |||
Kronprinz Reginald IV. Prinz Leonhard Prinzessin Emilia | |||
(1936–2008) | |||
│ | |||
⚭ Königin Juliane | |||
│ | |||
König Theodor Reginald IV. (geb. 1965) | |||
⚭ Königin Charlotte | |||
│ | |||
┌──────┴─────────────┐ | |||
│ │ | |||
Kronprinz Alexander Prinzessin Helena | |||
(geb. 1995) (geb. 1998) | |||
Aktuelle Version vom 9. Juli 2026, 17:33 Uhr
König Theodor Reginald der III von Fuchswalde, des ersten Seines Namens, Beschützer des Reiches, Herr über die Dandelion Kathedrale und Wächter über den Elgvar Fluss
ist mit seinem vollständigen Titels rechtsmäßiger König über Fuchswalde. Durch die Revolution von Athenia hat die Republik von Athenia zwar die Parlamentarische Mehrheit, er ist aber noch in Fuchswalde ein angesehnter Mann mit trotzdem viel macht.
Seine Zeit war nicht immer leicht, durch einen Gen Defekt ist er nur 1, 30 Meter groß und seine Mutter starb bei der Geburt. Trotzdem hat er s geschafft (wenn auch sehr kriminell) sich gegen 11 anderen Geschwister als letzen übrig zu bleiben.
Stammbaum
König Alarich I. (1702–1771)
⚭ Königin Eleonora
│
┌────────────────────────────────┴─────────────────────────────┐
│ │
Kronprinz Edmund I. (1730–1796) Prinz Leopold
⚭ Königin Isabella
│
König Reginald I. (1758–1824)
⚭ Königin Victoria Charlotte
│
├── Prinz Heinrich
├── Prinzessin Amalia
└── König Theodor I. (1788–1855)
⚭ Königin Sophia Helena
│
├── Prinz Friedrich
├── Prinzessin Elisabeth
└── König Reginald II. (1818–1887)
⚭ Königin Maria Louise
│
├── Prinz Albert
├── Prinzessin Katharina
└── König Theodor II. (1848–1919)
⚭ Königin Adelheid
│
├── Prinzessin Victoria
├── Prinz Maximilian
└── König Reginald III. (1878–1952)
⚭ Königin Helena
│
├── Prinz Wilhelm
├── Prinzessin Sophia
└── König Theodor Reginald III. (1908–1989)
⚭ Königin Alexandra
│
┌───────────────┼──────────────────┬─────────────────┐
│ │ │
Kronprinz Reginald IV. Prinz Leonhard Prinzessin Emilia
(1936–2008)
│
⚭ Königin Juliane
│
König Theodor Reginald IV. (geb. 1965)
⚭ Königin Charlotte
│
┌──────┴─────────────┐
│ │
Kronprinz Alexander Prinzessin Helena
(geb. 1995) (geb. 1998)
