Kalendar: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kalender von Athenia == | |||
Der Kalender von Athenia basiert auf den Bewegungen der beiden Monde Lunaris und Nythra, die den Himmel der Welt dominieren, sowie der Sonnenbahn des Sterns Solathar. Athenia hat keine normale Laufbaun, weswegen die Jahreszeiten sehr stark von einander vagieren in der Länge. Ein Winter kann mehrere Jahre oder nur Monate dauern, genau wie Sommer Herbst und Frühling. | |||
== Zeitstruktur == | |||
Tage pro Woche: 6 | |||
Wochen pro Monat: 5 | |||
Tage pro Monat: 30 | |||
Monate pro Jahr: 12 | |||
Jahreslänge: 360 Tage | |||
== Jahreszeiten Athenia == | |||
=== Aurielis (Frühling) === | |||
=== Ignisar (Sommer) === | |||
=== Umbryos (Herbst) === | |||
=== Luminark (Winter) === | |||
== Wochentage von Athenia == | |||
Solathen – Der Tag der Sonne, traditionell für Feiern und Rituale reserviert. | |||
Lunithen – Der Tag des Mondes Lunaris, an dem spirituelle Meditationen und Weissagungen stattfinden. | |||
Nytherin – Der Tag des Mondes Nythra, bekannt für dunklere und introspektive Praktiken. | |||
Terraden – Der Tag der Erde, gewidmet der Arbeit und dem Handwerk. | |||
Aqualis – Der Tag des Wassers, ein Tag der Ruhe und Erneuerung. | |||
Ignathor – Der Tag des Feuers, ein Tag der Leidenschaft und künstlerischen Schöpfung. | |||
== Feiertage und besondere Ereignisse == | |||
Tag der Erleuchtung (1. Aurielis) – Beginn des Jahres und Fest der Hoffnung. | |||
Blumenmondfest (15. Floranis) – Ein Fest zu Ehren der Frühlingsblumen. | |||
Sommerhoch (1. Solvinar) – Feier der höchsten Sonnenstellung. | |||
Erntedank (10. Verdannis) – Großes Fest der Dörfer und Städte, um die Ernte zu feiern. | |||
Nebelnacht (28. Umbryos) – Eine mystische Nacht, in der Geschichten von Geistern und alten Legenden erzählt werden. | |||
Winterglanz (15. Luminark) – Ein Fest der Lichter, das den Sieg über die Dunkelheit symbolisiert. | |||
Zusätzliche Details: | |||
Lunaris’ Vollmondzyklus: Alle 25 Tage. | |||
Nythras Schattenphase: Alle 30 Tage, mit besonderem Einfluss auf Magie und Träume. | |||
Zeiteinheiten: | |||
Ein Tag hat 24 Stunden, eine Stunde 60 Minuten. | |||
Version vom 16. Dezember 2024, 15:03 Uhr
Kalender von Athenia
Der Kalender von Athenia basiert auf den Bewegungen der beiden Monde Lunaris und Nythra, die den Himmel der Welt dominieren, sowie der Sonnenbahn des Sterns Solathar. Athenia hat keine normale Laufbaun, weswegen die Jahreszeiten sehr stark von einander vagieren in der Länge. Ein Winter kann mehrere Jahre oder nur Monate dauern, genau wie Sommer Herbst und Frühling.
Zeitstruktur
Tage pro Woche: 6
Wochen pro Monat: 5
Tage pro Monat: 30
Monate pro Jahr: 12
Jahreslänge: 360 Tage
Jahreszeiten Athenia
Aurielis (Frühling)
Ignisar (Sommer)
Umbryos (Herbst)
Luminark (Winter)
Wochentage von Athenia
Solathen – Der Tag der Sonne, traditionell für Feiern und Rituale reserviert.
Lunithen – Der Tag des Mondes Lunaris, an dem spirituelle Meditationen und Weissagungen stattfinden.
Nytherin – Der Tag des Mondes Nythra, bekannt für dunklere und introspektive Praktiken.
Terraden – Der Tag der Erde, gewidmet der Arbeit und dem Handwerk.
Aqualis – Der Tag des Wassers, ein Tag der Ruhe und Erneuerung.
Ignathor – Der Tag des Feuers, ein Tag der Leidenschaft und künstlerischen Schöpfung.
Feiertage und besondere Ereignisse
Tag der Erleuchtung (1. Aurielis) – Beginn des Jahres und Fest der Hoffnung.
Blumenmondfest (15. Floranis) – Ein Fest zu Ehren der Frühlingsblumen.
Sommerhoch (1. Solvinar) – Feier der höchsten Sonnenstellung.
Erntedank (10. Verdannis) – Großes Fest der Dörfer und Städte, um die Ernte zu feiern.
Nebelnacht (28. Umbryos) – Eine mystische Nacht, in der Geschichten von Geistern und alten Legenden erzählt werden.
Winterglanz (15. Luminark) – Ein Fest der Lichter, das den Sieg über die Dunkelheit symbolisiert.
Zusätzliche Details:
Lunaris’ Vollmondzyklus: Alle 25 Tage.
Nythras Schattenphase: Alle 30 Tage, mit besonderem Einfluss auf Magie und Träume.
Zeiteinheiten:
Ein Tag hat 24 Stunden, eine Stunde 60 Minuten.